- ホーム
- お知らせ
最新の記事
2021年 月別 銅ベース価格変化表
2021年1月14日(木)
銅ベースの価格推移表です。変更のあった日のみ掲載しております。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 840 | |||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 870 | |||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 890 | |||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 870 | |||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
2020年 月別 銅ベース価格変化表
2020年12月23日(水)
銅ベースの価格推移表です。変更のあった日のみ掲載しております。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 620 | 690 | 750 | 750 | 830 | |||||||
2 | 640 | |||||||||||
3 | 640 | 640 | 720 | |||||||||
4 | 740 | 840 | ||||||||||
5 | 650 | |||||||||||
6 | 700 | 670 | 730 | 730 | ||||||||
7 |
700 |
|||||||||||
8 |
660 |
760 | ||||||||||
9 | 710 | 630 | 760 | |||||||||
10 | 720 | |||||||||||
11 | 670 | 750 | 860 | |||||||||
12 | 620 | 610 | 760 | 770 | ||||||||
13 | ||||||||||||
14 | 730 | 740 | 710 | |||||||||
15 | 590 | 600 | 750 | |||||||||
16 | 660 | 760 | 850 | |||||||||
17 | 600 | 730 | 780 | |||||||||
18 | 680 | |||||||||||
19 | 550 | 740 | ||||||||||
20 | 600 | 610 | ||||||||||
21 | 770 | 870 | ||||||||||
22 | 720 | 750 | ||||||||||
23 | 590 | 670 | 850 | |||||||||
24 | 700 | 730 | 740 | 790 | ||||||||
25 | 670 | 580 | ||||||||||
26 | 680 | 810 | ||||||||||
27 | 740 | 750 | ||||||||||
28 | 670 | |||||||||||
29 | 730 | |||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
2019年 月別 銅ベース価格変化表
2019年12月19日(木)
銅ベースの価格推移表です。変更のあった日のみ掲載しております。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 760 | 700 | 670 | |||||||||
2 | ||||||||||||
3 | 670 | 680 | ||||||||||
4 | 770 | 640 | ||||||||||
5 | 650 | 650 | 680 | |||||||||
6 | 720 | 690 | ||||||||||
7 | 690 | 740 | ||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | 720 | |||||||||||
10 | 660 | 650 | 700 | |||||||||
11 | 680 | 760 | 760 | 680 | 690 | |||||||
12 | 680 | |||||||||||
13 | 710 | |||||||||||
14 | 700 | 660 | ||||||||||
15 | 670 | |||||||||||
16 | 770 | 670 | ||||||||||
17 | 690 | 710 | 670 | |||||||||
18 | 730 | 720 | ||||||||||
19 | 650 | |||||||||||
20 | 680 | 680 | ||||||||||
21 | 760 | |||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | 700 | |||||||||||
24 | 760 | 680 | ||||||||||
25 | 640 | |||||||||||
26 | 770 | 740 | 690 | |||||||||
27 | 690 | |||||||||||
28 | 710 | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
2018年 月別 銅ベース価格変化表
2018年12月27日(木)
銅ベースの価格推移表です。変更のあった日のみ掲載しております。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 780 | 780 | 750 | 720 | ||||||||
2 | 760 | |||||||||||
3 | 730 | 710 | 750 | |||||||||
4 | 770 | |||||||||||
5 | 810 | 750 | 760 | |||||||||
6 | 820 | 770 | 700 | 740 | ||||||||
7 | 790 | 840 | ||||||||||
8 | 790 | 720 | 740 | |||||||||
9 | 760 | 750 | ||||||||||
10 | 840 | |||||||||||
11 | 790 | |||||||||||
12 | 730 | |||||||||||
13 | 770 | 710 | 730 | 730 | ||||||||
14 | 780 | 800 | 740 | |||||||||
15 | 830 |
800 |
710 | |||||||||
16 | 740 | 750 | ||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | 770 | 790 | 810 | 720 |
730 |
710 | ||||||
20 | 720 | 690 | ||||||||||
21 | 740 | |||||||||||
22 | 820 | 790 | ||||||||||
23 | 750 | 810 | 700 | |||||||||
24 | 800 | 800 | 740 | |||||||||
25 | 730 | 750 | ||||||||||
26 | 700 | |||||||||||
27 | 780 | |||||||||||
28 | 740 | 720 | ||||||||||
29 | 810 | 790 | ||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
2017年 月別 銅ベース価格変化表
2017年12月27日(水)
銅ベースの価格推移表です。変更のあった日のみ掲載しております。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 720 | 790 | 820 | 800 | ||||||||
2 | 770 | |||||||||||
3 | 710 | |||||||||||
4 | 680 | |||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 690 | 660 | 700 | 790 | 780 | |||||||
7 | 710 | 800 | 830 | |||||||||
8 | 670 |
750 |
||||||||||
9 | 700 |
670 |
||||||||||
10 | 690 | 700 | 810 | |||||||||
11 | 680 | 770 | ||||||||||
12 | 710 | 800 | 790 | |||||||||
13 | 710 | 660 | ||||||||||
14 | 740 | 760 | ||||||||||
15 | 710 | 660 | 800 | |||||||||
16 | 680 | 800 | ||||||||||
17 |
720 |
840 | ||||||||||
18 | 690 | |||||||||||
19 | 650 | 660 | 820 | |||||||||
20 | 680 | 830 | ||||||||||
21 |
700 |
770 | 810 | 840 | ||||||||
22 | ||||||||||||
23 | 760 | |||||||||||
24 | 700 | 690 | 660 | 680 | 700 | |||||||
25 | 720 | 840 | ||||||||||
26 | 740 | 760 | 850 | |||||||||
27 | 690 | |||||||||||
28 | 770 | |||||||||||
29 | 670 | |||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
2016年 月別 銅ベース価格変化表
2016年12月16日(金)
銅ベースの価格推移表です。変更のあった日のみ掲載しております。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600 | 590 | 540 | 550 | 520 | 550 | 710 | |||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 610 | 590 |
600 |
530 | ||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 570 | 560 | 540 | 530 | 540 | 720 | ||||||
7 | 590 | 560 | ||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | 580 |
530 |
700 | |||||||||
10 | 620 | |||||||||||
11 | 550 | 520 | ||||||||||
12 | 550 | |||||||||||
13 | 560 | |||||||||||
14 | 610 | 570 | 550 | 530 | ||||||||
15 | 550 | 530 | 650 | 720 | ||||||||
16 | ||||||||||||
17 | 520 | |||||||||||
18 | 550 |
570 |
520 | |||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 590 | 570 | 690 | |||||||||
21 | ||||||||||||
22 | 570 |
530 |
660 | |||||||||
23 | ||||||||||||
24 | 540 | |||||||||||
25 | 610 | 510 | ||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 580 | 560 | 560 | |||||||||
28 | 720 | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
2015年 月別 銅ベース価格変化表
2015年12月24日(木)
銅ベースの価格推移表です。変更のあった日のみ掲載しております。 jxadbddhgsnl
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 770 | 790 | 750 | 670 | 670 | 610 | ||||||
2 | 760 | 670 | ||||||||||
3 | 690 | |||||||||||
4 | 680 | |||||||||||
5 | 810 |
720 |
750 | |||||||||
6 | 760 | 660 | ||||||||||
7 | 810 | 730 | ||||||||||
8 | 790 | |||||||||||
9 | 770 | 690 | ||||||||||
10 | 760 | |||||||||||
11 | 710 | |||||||||||
12 | 770 | 650 | ||||||||||
13 | 730 | 820 | 690 | |||||||||
14 | 740 | 690 | 700 | |||||||||
15 | 760 | |||||||||||
16 | 680 | 600 | ||||||||||
17 | 750 | |||||||||||
18 | 630 | |||||||||||
19 | 730 | 740 | 810 | 670 | ||||||||
20 | 770 | |||||||||||
21 | 720 | 670 | ||||||||||
22 | 740 | 620 | ||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | 790 | 760 | 700 | 660 | 660 | 600 | ||||||
25 | 740 | 760 | ||||||||||
26 | 700 | 680 | ||||||||||
27 | 780 | 800 | 640 | |||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
2014年 月別 銅ベース価格変化表
2014年12月24日(水)
銅ベースの価格推移表です。変更のあった日のみ掲載しております。 jxadbddhgsnl
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 730 | 780 | 770 | 810 | ||||||||
2 | 750 |
760 |
||||||||||
3 | 770 | 770 | ||||||||||
4 | 740 | 780 | 820 | 820 | ||||||||
5 |
780 |
|||||||||||
6 | 820 | 770 | ||||||||||
7 |
730 |
|||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | 730 | 730 | 770 | 830 | ||||||||
10 | 810 |
790 |
750 | |||||||||
11 | 760 | |||||||||||
12 | 740 |
830 |
820 | |||||||||
13 | 710 | |||||||||||
14 | 780 | 750 | ||||||||||
15 | 760 | 770 | 780 | |||||||||
16 |
820 |
720 | ||||||||||
17 | 800 | 780 | ||||||||||
18 | 760 | 840 | ||||||||||
19 | 790 | 700 | 760 | |||||||||
20 | 760 | |||||||||||
21 | 730 | 750 | ||||||||||
22 | 780 | 830 | ||||||||||
23 | 810 | 750 | ||||||||||
24 | 780 | 770 | ||||||||||
25 | 780 | 740 | 770 | |||||||||
26 | 720 | 820 | ||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | 780 | 760 | ||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |